加入收藏   |   在线留言   |   网站地图

 

螺蚊式弹簧针.jpg
Part NO. A B C D E F G H 工作
行程
弹力
(g)
针轴镀
金(U")
电流
(A)
寿命
MS240-1144 5.5  4.30  0.40  2.00  1.48  1.00  4.00  M1.2 1.00  70  20  50000 
MS240-2144 6.0  4.30  0.40  2.00  1.48  1.00  4.00  M1.2 1.00  70  20  50000 
MS340-1144 6.5  5.30  0.40  2.00  1.48  1.00  4.00  M1.2 1.00  70  20  50000 
MS340-2144 7.0  5.30  0.40  2.00  1.48  1.00  4.00  M1.2 1.00  70  20  50000 
MS340-1144 7.5  5.30  0.40  2.00  1.48  1.00  4.00  M1.2 1.00  70  20  50000 
MS340-1144 8.0  5.30  0.40  2.00  1.48  1.00  4.00  M1.2 1.00  70  20  50000 

粤公网安备 44190002005307号