双头弹簧针.png
Part NO. A B C D E F G 工作
行程
弹力
(g)
针轴镀金(u") 电流
(A)
寿命
BD07511 3.45  2.45  0.30  1.00  0.80  0.40  0.40  0.60  45  3  1  20000
BD18611 6.40  3.50  0.50  2.00  1.50  0.90  0.90  1.90  80  5  1  20000
BD15911 7.00  4.50  0.80  2.00  1.50  0.80  0.90  2.00  50  10  1  20000
BD02111 8.50  5.20  0.55  2.00  1.50  0.90  0.90  1.70  120  20  1  100000
BD13211 9.20  6.20  / / 3.00  2.00  2.00  3.00  120  10  1  50000
BD14111 10.0 5.80  1.00  2.00  1.50  1.00  1.00  1.80  50  10  1  20000

粤公网安备 44190002005307号