图片.png
Part NO. A B C D E F G 工作
行程
弹力
(g)
针轴镀
金(U")
电流
(A)
寿命
BS01711 7.10  5.30  1.00  1.30  1.20  0.80  0.80  0.70  50  20  1  20000
BS08111 7.80  6.20  0.50  1.80  1.30  0.70  2.50  1.00  100  30  1  20000
BS14511 10.00  7.00  / / 4.80  3.00  3.00  3.00  150  100  1  20000
BS16911 10.50  8.50  1.50  3.50  2.70  2.00  2.00  1.00  100  10  3  20000
BS17101 7.80  6.40  0.65  1.98  1.48  1.00  3.40  1.00  70  20  3  100000
BS21011 4.50  3.25  0.80  1.90  1.50  1.00  6.00  1.00  110  10  1  20000
BS22701 9.00  6.00  0.60  1.20  1.30  0.77  3.00  1.00  70  50  1  50000
BS23701 11.80  8.50  2.00  1.90  1.90  1.02  7.00  1.20  100  20  3  20000

粤公网安备 44190002005307号